工作電源: | 90~260VAC或24VDC |
輸入信號: | 標準電流?(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA |
標準電壓: | (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
熱?電?偶: | K、S、B、T、E、J、N?、WRe3-WRe25 |
熱電阻: | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
測量精度: | 0.5%FS±1個字或0.2%FS±1個字 |
顯示范圍: | -1999~9999 |
采樣周期: | 0.2S |
顯示方式: | 雙排LED顯示 0.8和0.56英寸(160×80、80×160、96×96) 0.56和0.36英寸(96×48), 0.36英寸(48×96) |
溫度補償: | 0~50℃冷端溫度自動補償 ??儀表量程超限或輸入信號斷路儀表報警提示 |
通訊波特率: | 300~9600bps內部自由設定 |
通訊地址: | 1~99 |
產品概述
JCJ600D智能數字測控儀對單路輸入信號進行各功能設置與處理,儀表具有豐富的功能,可對顯示范圍、報警值、誤差校準、變送輸出、通訊、印等功能進行靈活設定。儀表可與九純健科技的JCJ100、200、800系列的溫濕度傳感器、壓力、液位變送器等配合使用,實現各種測量、測控功能。
為了實現兩路以上信號的測控,九純健科技推出了JCJ600DD4智能四通道測控儀和JCJ600DD8智能八通道測控儀。
附表1:輸入信號參考表S口
選型代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
輸入信號 | Pt100 | Cu50 | Cu100 | Pt1000 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | E型熱電偶 |
顯示范圍 | -200~600℃ | -50~150℃ | -50~150℃ | -200~600℃ | 0~1300℃ | 0~1600℃ | 0~1000℃ |
選型代碼 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
輸入信號 | B型熱電偶 | J型熱電偶 | N型熱電偶 | T型熱電偶 | 二線4~20mA | 0~10mA | 0~20mA |
顯示范圍 | 450~1800℃ | 0~1200℃ | 0~1100℃ | 0~350℃ | -1999~9999 | -1999~9999 | -1999~9999 |
選型代碼 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
輸入信號 | 三線制4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | 自由輸入 | 特殊信號 | |
顯示范圍 | -1999~9999 | -1999~9999 | -1999~9999 | -1999~9999 | -1999~9999 | 按需訂制 |
附表2 :報警輸出參考表 C口
報警代碼 說明 | 0=默認為無報警 | 1=1路上限報警 | 2= 1路下限報警 | 3=1路上限和1路下限報警 | 4=2路上限報警 |
5=2路下限報警 | 6=3路報警 | 7=4路報警 | 對于3路和4路報警,注明具體報警輸出形式 | ||
用戶根據需要可將每路報警設置為上限或下限報警 |
附表3 :變送輸出功能
變送代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ? ? 6 |
說明 | 默認為無 | 0~5VDC | 1~5VDC | 0~10VDC | 4~20mA | 0~10mA | 0~20mA |
附表4 :選擇通訊或印功能
選型代碼 | 00 | 23 | 48 |
說明 | 默認為無 | RS232(Modbus-RTU協議) | RS485(Modbus-RTU協議) |
選型代碼 | 11 | 12 | 13 |
說明 | 印接口 | 臺式微型印機 | 測控印一體機 |
備注 | 通訊和印二者只能選其一,不能同時具有。 |
附表5:儀表外形尺寸列表
代碼 | F9 | H1 | S8 | H9 | S4 | ? ? F7 | ? F4 |
說明 | 96×96 | 160×80(橫式) | 80×160(豎式) | 96×48(橫式) | 48×96(豎式) | 72×72 | 48×48 |
JCJ600D智能測控儀 | ||||||||||
JCJ600D | 口S口C口B口R口K口P口 | |||||||||
型 號 | 型譜 | |||||||||
口 | 外形尺寸(見附表5) | |||||||||
S口 | 輸入信號(見附表1) | |||||||||
C口 | 報警輸出(見附表2) | |||||||||
B口 | 變送輸出? ?見附表3(默認無) | |||||||||
R口 | 通訊與印功能 見附表4 (默認無) | |||||||||
K口 | 饋電輸出 | |||||||||
0=無饋電(默認)? ?1=12VDC/30mA? ?2=24VDC/30mA | ||||||||||
P口 | 儀表工作電源 | |||||||||
0 | 90~265VAC(默認) | |||||||||
2 | 24VDC |
選型說明
1、 對于輸入信號,默認為一種輸入信號。對于只是顯示和上下限報警功能,上述各款尺寸儀表(48×48除外)均可實現,功能較為復雜,可參照各款表的接線示意圖或來電咨詢以確定具體型號。
2、 對于特殊功能的儀表可以有訂制。
3、 選型時,對于熱電阻可作為一類型,熱電偶作為一類。
選型舉例:如選用一臺具有以下功能的儀表:輸入信號Pt100
具有上下限報警,具有RS232印接口 ,工作電源:220VAC,儀表外形尺寸:96×48? ?
儀表完整型號:JCJ600DH9S01C2B0R11K0P0? ?精簡型號:JCJ600DH9S01C2R