參? ?數 | 說? ?明 |
工作電源 | DC24V±10% 或DC12V±10% |
信號輸出① | 三線制4-20mA? ?0-5V? ?0-10V |
通訊接口 | RS232接口? ? ?RS485接口 |
測量范圍 | Td: -60℃~60℃ |
適用溫度** | -40℃~60℃ |
適用相對濕度 | 0-** |
準確度(@20℃) | ±2℃(Td:-20~-10℃) ±1℃(Td:-10~0℃) ±0.7℃(Td: 0~10℃) ±0.2℃(Td: 10~19℃) |
穩定性 | 常溫常濕狀態下:三年內測量漂移不大于1℃ |
負載能力 | 電流信號<500歐;電壓信號:>1000歐 |
安裝形式 | 壁掛安裝;120×80×42mm |
螺紋固定安裝 螺紋接口:M22×1.5mm 有效插深:20 mm或88mm(不含螺紋部分) 探頭外徑:16 mm |
注① :當輸出信號為4-20mA或0-10V時,工作電源為DC24V±10%;當輸出信號為0-5V時,工作電源為DC12V±10%。
JCJ200MC口口露點變送器 (螺紋固定式) | ||
1 | 電壓0-5V信號輸出 | |
2 | 電壓0-10V信號輸出 | |
3 | 電流4-20mA輸出 | |
4 | RS232通訊輸出 | |
5 | RS485通訊輸出 | |
6 | 客戶定制 | |
口 | 供電電源1=12VDC? ?2=24VDC? ? 6=用戶指定 | |
口 | JCJ200MC探頭長度? ?2=20mm(默認)? ?8=88mm | |
當輸出信號為4-20mA或0-10V時,工作電源為DC24V±10%; 當輸出信號為0-5V時,工作電源為DC12V±10%。 當輸出數字信號時,DC12V±10%或 DC24V±10%均可 |