JCJ200G***壓型 | 濕度 | ? ? ? ? ? ? ? ?溫度 |
***精度濕敏電阻 | 鉑電阻PT100 | |
工作電源? ? ? | 12VDC ±10%? ? 24VDC ±10% | |
準確度 | ±3%RH? ?±2%RH (25~90%RH,23℃) | 優于±0.5℃(0~50℃) |
測量范圍 | 濕度:0~**RH? ? | |
溫度:0~80?℃ | ||
穩定性 | <1% RH/年 | <0.1℃ /年 |
工作** | -40~70℃? ?特殊**可定做 | |
輸出負載 | 電壓型:負載電阻大于1KΩ? ? 電流型: 4~20mA? ?0~600Ω? ? 0~10mA? ?0~1000Ω | |
通訊 | 標準RS485 或 RS232通訊接口(功能可選項) | |
結構形式 | 分體式 | |
外殼 | 耐強度金屬封裝,可耐較***的壓力 | |
安裝方式 | A型:6分管內螺紋,測量室為正方體,長為65mm( 螺紋固定) B型:6分管外螺紋,測量室為正方體,長為65mm,底板82mm(焊接固定) |
產品概述
JCJ200G***壓型型為風管三通式溫濕度變送器采用JUCSAN?自主研發的***性能濕敏電阻做為感濕元件,電路設有溫度補償和線性化處理,保證九純健?產品的測量準確性,工作穩定性及使用壽命。
JUCSAN?傳感器采用三通式金屬耐壓封裝,可以測量密閉條件下的有較大壓力**的溫濕度,以及用來測量一些特殊**中的氣體溫濕度。由于相對濕度和**的壓力有關,相對濕度是一般指在一個大氣壓下的測得的,對于其它壓力下的濕度測量,我們應了解所測**的壓力(為了保證測量的準確性,壓力的波動要盡量小),以便根據具體的壓力提供相應的產品。
應用領域
火電廠、密閉管道及含有壓力的**的溫濕度測量。
產品外形結構
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 溫濕度變送器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 耐壓型探頭? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??傳感器探頭俯視圖? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?傳感器探頭側視圖? ?
JCJ200GS口T口H溫濕度變送器 | ||
JCJ200G | 溫濕度變送器 | |
S口 | 輸出信號? ? 1=(0~5)VDC? ?2=(0~10)VDC? ? 3=(0~1)VDC? ?4=三線制(4~20)mA? ? 5=(0~20)mA? ?6=(0~10)mA? ? ? 7=二線制(4~20)mA? ?9=用戶指定 R2=RS232接口? ? ? ?R4=RS485接口? ? | |
T口 | 溫度范圍 0=無溫度輸出? ?1=0~50℃? ? 2=0~80℃? ? 3=-20~60℃? ?4=-40~80℃? ?9=指定 | |
H | 濕度精度:±3%(默認)? ? |
選型時請注明被測**壓力大小